국세청 사업자등록 상태조회 이용 불가
– KST · 1시간 20분
인시던트 업데이트
1회 시도 · HTTP 200 · 809ms
1회 시도 · HTTP 200 · 267ms
3회 시도 · HTTP 503 · 24.5초
3회 시도 · HTTP 503 · 14.7초
3회 시도 · HTTP 503 · 4.8초
3회 시도 · HTTP 503 · 4.6초
3회 시도 · HTTP 503 · 24.5초
3회 시도 · HTTP 503 · 14.7초
3회 시도 · HTTP 503 · 4.8초
3회 시도 · HTTP 503 · 24.5초
3회 시도 · HTTP 503 · 4.7초
3회 시도 · HTTP 503 · 4.6초
1회 시도 · HTTP 200 · 408ms
3회 시도 · HTTP 503 · 4.6초
3회 시도 · HTTP 503 · 5.1초
3회 시도 · 응답 시간 초과 · 14.4초
3회 시도 · HTTP 503 · 14.7초